1.6T · OSFP224
1.6T OSFP224 2xDR4
Form factorOSFP224 (OSFP, top closed fin)
Lanes8 × 200G PAM4 (electrical and optical)
Reach and fiber500 m, single-mode fiber
ConnectorDual MPO-12/APC
Max powerup to 32 W
Built around flagship 1.6T OSFP224 and high-volume 800G OSFP optical transceivers, with next-generation silicon-photonics optics advancing on our 2027 roadmap.
1.6T · OSFP224
1.6T · OSFP224
800G · OSFP224
800G · OSFP
800G · OSFP
800G · OSFP
| Product | Form factor | Lanes | Reach and fiber | Connector | Max power |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T OSFP224 2xDR4 | OSFP224 (OSFP, top closed fin) | 8 × 200G PAM4 (electrical and optical) | 500 m, single-mode fiber | Dual MPO-12/APC | up to 32 W |
| 1.6T OSFP224 DR8 | OSFP224 | 8 × 212.5G PAM4 | 500 m, single-mode fiber | Dual MPO-12/APC (16 fibers) | up to 25 W |
| 800G OSFP224 DR4 RHS | OSFP224 | 4 × 212.5G PAM4 | 500 m, single-mode fiber | MPO-12/APC (8 fibers used) | up to 16 W |
| 800G OSFP DR8 RHS | OSFP | 8 × 106.25G PAM4 | 500 m, single-mode fiber | MPO-16/APC (16-fiber single receptacle) | up to 16.5 W |
| 800G OSFP DR8 Finned-Top | OSFP | 8 × 106.25G PAM4 | 500 m, single-mode fiber | MPO-16/APC (16-fiber single receptacle) | up to 16.5 W |
| 800G OSFP VR8 | OSFP | 8 × 106.25G PAM4 | 50 m, OM4 multimode fiber | Not specified | up to 16.5 W |
Discuss 1.6T and 800G distributor allocation, custom White-Label OEM branding, or platform verification directly with Mike Clarke.
Mike Clarkemike@co-pacoptics.com+1 (575) 910-7000